國家高新技術(shù)企業(yè) +86-180-187-52807 [email protected]
交直流混合變換模塊既支持交流輸入,也支持直流輸入,將電網(wǎng)對電池組的充電和電池組對電動車的充電合二為一。該模塊具 有高效率、高功率因數(shù)、高功率密度、電磁輻射和干擾極小

| 工作環(huán)境條件 | |
|---|---|
| 工作溫度 | -40℃~ +75℃,+55℃以上降額使用 |
| 存儲溫度 | -40℃~ +80℃ |
| 相對濕度 | ≤95%RH,無冷凝 |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
| 海拔高度 | 2000m,2000m以上需要考慮降額使用 |
| 交流輸入 | |
| 輸入電壓范圍 | 260Vac~530Vac,三相無中線 |
| 最大輸入電流 | <37A |
| 頻率范圍 | 45Hz ~ 65Hz |
| 功率因數(shù) | ≥0.99 |
| 效率(滿載) | >95% |
| THD | <5% |
| 直流輸入 | |
| 輸入電壓范圍 | 260Vdc-750Vdc |
| 最大輸入電流 | 34A |
| 直流輸出 | |
| 輸出功率 | 20kW |
| 電壓范圍 | 50Vdc-750Vdc,調(diào)壓步進(jìn)為0.1Vdc |
| 恒功率輸出電壓范圍 | 400Vdc-750Vdc |
| 輸出電流 | 0-50A |
| 輸出限流 | 0.2-50A連續(xù)可調(diào) |
| 均流 | 不平衡度<±5% |
| 穩(wěn)壓精度 | < ±0.5% |
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1%(輸出負(fù)載20% ~ 100%額定范圍) |
| 監(jiān)控 | |
| 通信方式 | CAN 總線 |
| 指示燈 | 綠色:正常運(yùn)行 黃色:保護(hù)報警 紅色:故障報警 |
| 告警與保護(hù) | |
| 輸入過/欠電壓保護(hù) | 自動關(guān)機(jī)保護(hù),輸入正常后自動恢復(fù)工作 |
| 輸出過電壓保護(hù) | 自動停機(jī)且鎖住,需重新上電才能恢復(fù)工作 |
| 過流及短路保護(hù) | 自動停機(jī)且鎖住,需重新上電才能恢復(fù)工作 |
| 過溫保護(hù) | 自動關(guān)機(jī)保護(hù),溫度正常后自動恢復(fù)工作 |
| 產(chǎn)品可靠性與安規(guī) | |
| 平均無故障時間(MTBF) | >500,000小時 |
| 安全規(guī)范 | 滿足CE |
| 外形尺寸及重量 | |
| 尺寸 | 85mm(高)×226mm(寬)×395mm(深)(不含把手及端子凸出部分) |
| 重量 | ≤11kg |
| 訂貨信息 | |
| 模塊型號 | BIDC-F75025充電模塊 |
| 配套電纜 | SEG20KW11-18,SEG20KW12-18 |
*產(chǎn)品不斷創(chuàng)新,規(guī)格如有更改恕不另行通知。